EU-2800DS 双光束紫外可见分光光度计
大屏幕扫描型双光束,六档可调光谱带宽,完全满足药典要求。
技术参数
| 光谱带宽 | 0.5/1/1.5/2/4/5nm 六档可调 |
| 光学系统 | 双光束光路,全息衍射光栅 |
| 波长范围 | 190~1100nm |
| 波长准确度 | ±0.1nm(656.1nm);±0.3nm(全区域) |
| 波长重复性 | ≤0.1nm |
| 波长设定 | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm |
| 光度范围 | 0~200%T, -4~4A, 0~9999C, 0~9999F |
| 光度准确度 | ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1A), ±0.3%T(0~100%T) |
| 光度重复性 | ≤0.001A(0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1A), ≤0.1%T(0~100%T) |
| 杂散光 | ≤0.03%T (220/360nm) |
| 基线漂移 | ≤0.0008A/h (500nm,0A) |
| 噪声 | ±0.1%T(0%T线);±0.3%T(100%T线);±0.0004A(500nm处) |
| 基线平直度 | ±0.001A |
| 扫描速度 | 高、中、低速三档可调 |
| 检测器 | 进口硅光电二极管 |
| 光源 | 进口长寿命钨灯和氘灯(免光学调试) |
| 显示 | 6寸320×240点阵液晶 |
| 数据接口 | USB口 |
| PC软件 | PC扫描分析软件(标配) |
| 电源 | AC90-250V, 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 635×515×255mm |
| 重量 | 28kg |
产品特点
- 双光束光路,低漂移高稳定性,能补偿参比变化,适合长时间测试
- 推拉式样品盖设计,双手持物也能开关盖,方便操作
- 宽大样品室,可容纳5-100mm比色皿,支持各种附件配件
- 高品质光学和电子元件,保证仪器的高精度、低杂散光
- 大屏点阵液晶,图谱数据显示清晰,界面友好,操作简便
- 更小光谱带宽,更高分辨率,完全满足药典要求,适用范围更广
- 长寿命环保型法兰座式氘灯,换灯免光学调试
- 标配PC扫描软件,联机操作更方便,扩展数据处理和存储能力
应用领域
适用于科学研究、医药检验、生命科学、环境监测、冶金化工等对精度要求极高的分析检测领域。